Inspektion 30000 km bzw. 24 Monaten
Km-Stand: 26033
Service nach Herstellerrichtlinie | 1,4 | 129,42 |
Bremsflüssigkeit austauschen | 0,3 | 27,73 |
Karosserie-Inspektion | 0,3 | 27,73 |
Navi-Update | 0 | |
Bremsencheck | 0 | |
Dichtung Ölablassschraube | 1 | 0,81 |
Klein- und Hilfsmaterial | 1 | 3,90 |
Ölfilter | 1 | 8,62 |
5W-30 TotalQuarz 9000 Future NFC | 3,8 | 59,85 |
Batterie-Handsender | 1 | 3,95 |
Bremsflüssigkeit | 1 | 10,05 |
Lohn gesamt | 184,88 | |
Teile gesamt | 87,18 | |
Mwst | 51,69 | |
Endsumme | 323,75 |
Dazu kommt der selbst gewechselte Innenraumluftfilter MANN CUK24004 13,17 €.
Die Bremsen wurden mit Bremsbelagsstärke vorn 80%, hinten 90% bewertet. Campagnen gab es in diesem Jahr keine.
Das aktuelle Kartenupdate funktioniert nur nach dem die Navi-Software aktualisiert wurde. Die Werkstatt hatte es auf meinen Wunsch ohne Software-Update versucht, das funktioniert leider nicht.
Den Mitarbeitern im <Autohaus am Main FH GmbH in Raunheim>nochmals vielen Dank für die gute Arbeit und die nette sowie freundliche Bedienung.